Augusta

A Hold A#1 A#2 A#3 A#4 A#5 A#6 A#7 A#8 A#9 Total Rate/Slope
Tournament 361 418 171 421 581 198 558 456 471 3635 37.2/68
Championship 334 393 131 392 561 178 538 449 453 3429 36.4/62
Regura 301 369 113 363 550 150 507 403 424 3180 35.8/59
Ladies 277 338 108 338 488 150 437 345 388 2869 35.2/57
Par 4 4 3 4 5 3 5 4 4 36  

Belfry

B Hold B#1 B#2 B#3 B#4 B#5 B#6 B#7 B#8 B#9   Rate/Slope
Tournament 451 346 189 376 457 543 441 193 554 3550 37.4/73
Championship 430 318 156 353 435 509 414 173 496 3284 36.8/69
Regura 408 499 386 274 118 318 485 142 327 2957 36.0/64
Ladies 315 413 367 238 98 283 465 101 302 2636 35.6/62
Par 4 4 3 4 4 5 4 3 5 36  

Cypress

C Hold C#1 C#2 C#3 C#4 C#5 C#6 C#7 C#8 C#9   Rate/Slope
Tournament 465 550 442 331 138 370 536 200 441 3479 35.8/62
Championship 434 519 415 299 125 344 507 177 381 3201 35.4/59
Regura 408 499 386 274 118 318 485 153 354 2995 35.0/56
Ladies 351 413 367 238 98 283 465 142 327 2666 34.8/54
Par 4 5 4 4 3 4 5 3 4 36  

Dune

D Hold D#1 D#2 D#3 D#4 D#5 D#6 D#7 D#8 D#9   Rate/Slope
Tournament 506 199 441 458 539 411 290 250 514 3662 37.6/74
Championship 482 166 421 429 506 382 278 179 498 3341 37.1/66
Regura 446 133 384 396 487 346 252 151 478 3073 36.2/66
Ladies 400 111 353 362 438 324 210 134 453 2785 35.9/64
Par 5 3 4 4 5 4 4 3 4 36  
East Course : A&B
7185 74.6/141
6713 73.2/131
6174 71.8/123
5504 70.8/119
West Course : C&D
6947 73.4/136
6491 72.5/130
6030 71.2/122
5421 70.7/118
 

Copyright © 2004 All Rights Reserved by www.buraphagolfthailand.com Designed by BuraphaWeb.com.